Tinitiyak ng JahooPak decking beam ang tibay at mahabang buhay, na kayang tiisin ang mga elemento habang pinapanatili ang integridad ng istruktura nito. Dahil sa kapasidad ng pagdadala ng karga na higit pa sa mga pamantayan ng industriya, makakaasa kang mananatiling ligtas at sigurado ang iyong deck sa mga darating na taon. Binabawasan ng matibay na disenyo ng beam ang paglubay at pagbaluktot, na nagbibigay ng maaasahang base para sa iyong mga decking board. Ang versatility ang nasa puso ng aming decking beam. Makukuha sa iba't ibang laki at finishes, maayos itong isinasama sa anumang disenyo, mula moderno hanggang sa rustic. Napakadali ng pag-install gamit ang aming user-friendly na disenyo. Ang bawat beam ay ginawa para sa madaling paghawak at mabilis na pag-assemble, na nakakatipid sa iyo ng oras at pagsisikap. Hindi lamang nagbibigay ang aming decking beam ng pambihirang lakas at katatagan, kundi pinapahusay din nito ang pangkalahatang hitsura ng iyong panlabas na espasyo.
| Bilang ng Aytem | Haba | Limitasyon sa Karga ng Trabaho (Libra) | Netong Timbang (kilo) | |
| pulgada | mm | |||
| Magaang na Aluminum Decking Beam | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Malakas na Tungkulin na Aluminum Decking Beam | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Bakal na Decking Beam | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Mga Detalye ng Produkto
| Pagkakabit ng Beam sa Decking | ||
| Mga Aytem Blg. | Timbang | Kapal |
| JPDB01 | 1.4 kg | 2.5 milimetro |
| JPDB02 | 1.7 kg | 3 milimetro |
| JPDB03 | 2.3 kg | 4 milimetro |
Aplikasyon










