Isa sa mga natatanging bentahe ng aming mga Cord Strap ay ang kanilang pagiging matipid. Kung ikukumpara sa mga steel strap, ang mga Cord Strap ay nagbibigay ng mas praktikal at matipid na alternatibo. Maaari itong gamitin muli para sa maraming kargamento, na nagpapaliit ng mga gastos sa paglipas ng panahon at nagtataguyod ng mga napapanatiling kasanayan. Bukod dito, ang mga strap na ito ay magaan at madaling hawakan, na binabawasan ang mga gastos sa paggawa at nagpapabuti ng kahusayan sa proseso ng pag-iimpake. Pagdating sa tibay, ang mga Cord Strap ay mahusay. Ang mga ito ay matibay sa panahon, kaya angkop ang mga ito para sa panlabas na pag-iimbak at transportasyon sa iba't ibang kondisyon ng kapaligiran. Bukod pa rito, ang mga ito ay hindi kinakalawang, na tinitiyak ang proteksyon ng iyong kargamento mula sa anumang potensyal na pinsala.
Ang JahooPak Cord Straps ay ganap na sumusunod sa mga internasyonal na pamantayan sa kaligtasan, na tinitiyak na ang iyong mga kargamento ay nakakatugon sa mga kinakailangang regulasyon. Nagbibigay ito sa iyo ng kapanatagan ng loob at ginagarantiyahan ang isang walang abala na karanasan habang dinadala. Sa kategorya ng mga packing strap, ang aming Cord Straps ang pangunahing pagpipilian para sa mabibigat na kargamento, na nagbibigay ng parehong seguridad at kahusayan sa gastos. Sa haba mula 1100m hanggang 250m at katumbas na kapasidad ng timbang mula 485kg hanggang 2360kg, mahahanap mo ang perpektong tugma para sa iyong mga partikular na pangangailangan sa pag-iimpake.
| Aytem | Halaga |
| Aplikasyon ng JahooPak Polyester Composite Strap | Pag-iimpake ng Makina |
| Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
| Pangalan ng Tatak | JahooPak |
| Pangalan ng Produkto | Polyester Composite Strap |
| Materyal | PP+Polyester |
| Kulay | Puti o mga Kustomer |
| Aplikasyon | Manu-manong Pag-iimpake |
| Lapad | 13mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm |
| Haba | 200 metro - 1100 metro |
| Tampok | Ecofriendly |
| MOQ | 1 Rolyo |
| Pag-iimpake | 2 Rolyo bawat Kahon, 90 Rolyo bawat Pallet |
| Halimbawa | Libre |
| Modelo | Lapad | Tensyon ng Sistema | Haba |
| JS40 | 13 sentimetro | 480 kg | 1100 metro |
| JS50 | 16 sentimetro | 680 kg | 850 metro |
| JS60 | 19 sentimetro | 760 kg | 600 metro |
| JS65 | 19 sentimetro | 900 kg | 500 metro |
| JS85 | 25 sentimetro | 1250 kg | 500 metro |
| JS105 | 32 sentimetro | 2600 kg | 230 metro |
Detalye ng Produkto
| Modelo | Lapad | Diyametro | Tomo/Kahon |
| JPB4 | 13 milimetro | 3.3 milimetro | 1000 piraso |
| JPB5 | 16 milimetro | 3.5 milimetro | 1000 piraso |
| JPB6 | 19 milimetro | 4.0 milimetro | 500 piraso |
| JPB8 | 25 milimetro | 5/6 milimetro | 250 piraso |
| JPB10 | 32 milimetro | 7.0 milimetro | 125 piraso |
| JPB12 | 38 milimetro | 7.0 milimetro | 100 piraso |
| Modelo | Tomo/Kahon |
| JPBN6 | 500 piraso |
| JPBN10 | 125 piraso |
Palabas ng Produkto
Aplikasyon
Pag-iimpake














