Ang mga ratchet strap ay mga cargo tie-down strap na gawa sa polyester webbing. Ang mga ito ay pinadaan sa isang buckle na nagbibigay-daan sa iyong lumuwag at higpitan ang strap, para mapahaba mo ang strap hanggang sa mahila mo ito sa buong karga, pagkatapos ay higpitan ang strap hanggang sa magkaroon ng sapat na tensyon upang ma-secure ang karga. Ang mga ratchet tie down strap ay maaaring gamitin sa karga sa pamamagitan ng pag-secure nito sa sahig ng isang flatbed truck. Maaari rin itong gamitin upang itali at i-secure ang isang piraso ng karga sa mga gilid ng loob ng isang nakapaloob na trailer. Maaari itong kumonekta sa mga anchor point sa gilid ng isang flatbed truck, tulad ng mga D-ring, at maaari ring ikabit sa mga anchor point sa sahig ng truck bed para sa madaling paghigpit at mahahalagang aksesorya ng flatbed trailer para sa heavy-duty cargo securement.
| Paglalarawan | Tali na pangtali gamit ang ratchet |
| Bilang ng Aytem | XLTDN25101 |
| Lapad | 1" (25mm) |
| Haba | 8 TALAMPAKAN, 10 TALAMPAKAN, 15 TALAMPAKAN, 3 m, 4.5 m, 5 m |
| Lakas ng pahinga | 1200KGS |
| Limitasyon sa pagkarga ng trabaho | 600KGS |
| Materyal | 100% mataas na tenacity na Polyester Yarn, mataas na lakas, mababang haba, hindi tinatablan ng pagkasira, pangmatagalang materyal na strap |
| Temperatura ng pagtatrabaho | -40°C-100°C |
| Kulay | Asul, Kahel, Dilaw, Pula, o customized na kulay |
| Pag-iimpake | 1. Naka-pack na may plastik na sabitan2. Naka-pack na may PE bag at head card3. Naka-pack na may tape o maramihan |
| Detalye ng Paghahatid | 35 araw pagkatapos ng 30% na deposito |
| Halimbawa | Ang mga sample ay malugod na tinatanggap at ang lead time ay nasa loob ng 7 araw |
Detalye ng Produkto
| LAPAD | HABA | KULAY | MBS | LAKAS NG KASU-KASU-AN (75% MBS MAY HDB12) | LAKAS NG PAGBABASA NG SISTEMA (SBS) | PINAKAMATAAS NA PAGTITIPID NG KArga (MSL) | SERTIPIKASYON |
| 32 milimetro | 250 metro | PUTI | 4200 libra | 3150 libra | 4000 daN9000 LBF | 2000 daN4500 LBF | AAR L5 |
| 32 milimetro | 230 metro | PUTI | 3285 libra | 2464 libra | / | / | AAR L4 |
| 40 milimetro | 200 metro | PUTI | 7700 libra | 5775 libra | 6000 daN6750 LBF | 3000 daN6750 LBF | AAR L6 |
| 40 milimetro | 200 metro | DALANDAN | 11000 libra | 8250 libra | 4250 daN9550 LBF | 4250 daN9550 LBF | AAR L7 |
Paano Higpitan at Luwagan
Aplikasyon










