Ang mga cargo bar ay isang mahalagang kagamitan para sa pag-secure ng mga kargamento sa mga trak, trailer, at iba pang mga sasakyan. Nag-aalok ang mga ito ng ilang mga bentahe na ginagawa itong isang popular na pagpipilian para sa parehong mga propesyonal na drayber ng trak at mga indibidwal na naghahatid ng mga kalakal.
| Bilang ng Aytem | Haba | Netong Timbang (kg) | Diyametro (pulgada/mm) | Mga footpad | |
| pulgada | mm | ||||
| Pamantayan sa Cargo Bar na Tubo na Bakal | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Malakas na Tubong Bakal na Cargo Bar | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Aluminum Cargo Bar | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Malakas na Tungkulin na Aluminum Tube Cargo Bar | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||




